Skip to main content
Search
Knox Together: COVID-19 Plans & Policies Give Now
Whitcomb Art Center

COVID-19 Testing Dashboard

Contact

Knox Together

together@​knox.edu

Ford Center for the Fine Arts

Interpreting the COVID Testing Data

The number of new test results are based upon our arrival testing, symptomatic testing, and tests reported to HR or Health Services.

The number of new cases, cases in isolation, and cases for which restriction has ended reflect known data for all Knox students, faculty, staff who are living, learning, or working on campus. Isolation numbers include presumptive cases that require isolation while awaiting test results.

Isolation means separation, during the period of communicability, of a person infected with a communicable disease, in a place and under conditions so as to prevent direct or indirect transmission of an infectious agent to others.

Testing Result - Fall 2022 - Spring 2023

Date Tests Taken New Tests New Cases New Cases
On Campus
New Cases
Off Campus
Total in Isolation
On Campus
May 22 - 26 0 0 0 0
May 15 - 19 2 0 0 0 0
May 8 - 12 2 0 0 0 0
May 1 - 5 3 0 0 0 0
Apr 24 - 28 1 0 0 0 0
Apr 17 - 21 1 0 0 0 0
Apr 10 - 14 0 0 0 0
Apr 3 - 7 9 0 0 0 0
Mar 27 - 31 9 3 3 0 3
Mar 20 - 24 5 0 0 0 0
Mar 13 - 17 0 0 0 0 0
Mar 6 - 10 7 0 0 0 0
Feb 27 - Mar 3 18 1 1 0 1
Feb. 20 - 24 9 0 0 0 0
Feb. 13 - 17 20 4 3 1 3
Feb. 6 - 10 33 5 5 0 5
Jan. 30 - Feb 4 14 1 1 0 1
Jan. 23 - 27 12 1 0 1 0
Jan. 16 - 20 6 0 0 0 0
Jan. 9 - 14 16 0 0 0 0
Jan. 2 - 7 367 9 8 1 8
Dec. 12 - 17 2 0 0 0 0
Dec. 5 - 9 8 2 0 2 0
Nov. 28 - Dec. 2 4 0 0 0 0
Nov. 21 - 25 7 1 1 0 1
Nov. 14 - 18 173 18 16 2 16
Nov. 7 - 11 199 27 27 0 27
Oct. 31 - Nov. 4 92 19 16 3 16
Oct. 24 - 28 43 3 3 0 3
Oct. 17 - 21 52 6 3 3 3
Oct. 10 - 14 27 2 2 0 2
Oct. 3 - 7 43 3 2 1 2
Sept. 26 - 30 14 0 0
Sept. 19 - 23 36 2 1 1 1
Sept. 12 - 16 328 3 2 1 2
Sept. 5 - 9 215 3 1 2 1

Testing Results - Spring/Summer 2022

Date Tests Taken New Tests New Cases New Cases
On Campus
New Cases
Off Campus
Total in Isolation
On Campus
Aug. 29 - Sept. 2 101 3 2 1 2
Aug. 22 - 26 38 4 0 4
Aug. 15 - 19 89 2 2 0 2
Aug. 8 - 12 76 5 2 3 2
Aug. 1 - 5 10 1 0 1 0
July 25 - 29 6 0 0 0 0
July 11 - 15 11 0 0 0 0
July 4 - 8 8 3 0 3 1
June 27 - July 1 19 3 0 3 0
June 20 - 24 7 0 0 0 0
June 13 - 17 16 2 2 0 2
June 6 - 10 47 6 3 3 3
May 30 - June 3 88 1 0 1 1
May 23 - 27 456 25 20 5 20
May 16 - 20 749 55 41 14 41
May 9 - 13 307 20 14 6 14
May 2 - 6 306 9 5 4 5
Apr. 25 - 29 376 15 11 4 11
Apr. 18 - 22 127 5 3 2 3
Apr. 11 - 15 86 1 1 0 1
Apr. 4 - 8 102 1 1 0 1
Apr. 1 60 0 0 0 0
Mar. 31 78 0 0 0 0
Mar. 30 81 0 0 0 1
Mar. 29 77 0 0 0 2
Mar. 28 45 0 0 0 2
Mar. 25 142 1 1 0 2
Mar. 24 82 0 0 0 1
Mar. 23 109 1 1 0 1
Mar. 22 89 0 0 0 0
Mar. 21 46 0 0 0 0
Mar. 14-18 (Spring Break) 23 0 0 0 0

Daily Testing Results - Winter 2022

With a staggered winter term arrival and testing, and follow up tests of the campus community this month, this dashboard reflects daily results from Monday - Friday and posted on Tuesday - Saturday until further notice.

Date Tests Taken New Tests New Cases New Cases
On Campus
New Cases
Off Campus
Total in Isolation
On Campus
Mar. 11 16 0 0 0 0
Mar. 10 8 0 0 0 0
Mar. 9 6 0 0 0 0
Mar. 8 23 0 0 0 0
Mar. 7 15 0 0 0 0
Mar. 4 11 0 0 0 0
Mar. 3 16 0 0 0 0
Mar. 2 10 0 0 0 0
Mar. 1 17 0 0 0 0
Feb. 28 14 0 0 0 0
Feb. 25 18 0 0 0 0
Feb. 24 13 0 0 0 0
Feb. 23 12 0 0 0 0
Feb. 22 22 0 0 0 3
Feb. 21 17 0 0 0 3
Feb. 18 55 0 0 0 4
Feb. 17 No test results due to weather.
Feb. 16 34 0 0 0 4
Feb. 15 25 5 3 2 5
Feb. 14 27 2 1 1 2
Feb. 11 42 2 2 0 1
Feb. 10 17 0 0 0 2
Feb. 9 15 0 0 0 2
Feb. 8 19 2 1 1 2
Feb. 7 32 0 0 0 1
Feb. 4 50 1 1 0 3
Feb. 3 No tests due to weather.
Feb. 2 No tests due to weather.
Feb. 1 28 1 1 0 7
Jan. 31 50 2 1 1 8
Jan. 28 36 1 1 0 9
Jan. 27 42 4 3 1 10
Jan. 26 36 2 1 1 7
Jan. 25 48 1 0 1 6
Jan. 24 72 3 2 1 16
Jan. 21 272 5 3 2 27
Jan. 20 168 6 4 2 29
Jan. 19 276 7 4 3 33
Jan. 18 352 32 21 11 38
Jan. 17 The was no testing on Jan. 17 due to MLK Day holiday.
Jan. 14 73 4 3 1 30
Jan. 13 80 8 7 1 31
Jan. 12 98 11 6 5 31
Jan. 11 87 5 3 2 33
Jan. 10 345 21 17 4 41
Jan. 7 105 11 9 2 46
Jan. 6 37 9 6 3 40
Jan. 5 150 11 8 3 38
Jan. 4 149 15 10 5 33
Jan. 3 430 34 23 11 26

2021-2022 Academic Year - August 8 - January 1

New Tests New Cases In Quarantine In Isolation Restriction Ended
December 26 - January 1 228 12 0 12 0
November 28 - December 4 90 3 2 5 2
November 21 - 27 77 2 1 2 1
November 14 - 20 112 0 0 1 1
November 7 - 13 158 1 0 1 0
October 31 - November 6 124 0 0 0 0
October 24 - 30 109 0 0 0 0
October 17 - 23 118 0 0 0 3
October 10 - 16 170 1 1 2 0
October 3 - 9 182 2 1 1 2
September 26 - October 2 204 2 1 3 4
September 19 - 25 1367 5 2 5 2
September 12 - 18 571 2 0 2 0
September 5 - 11 398 0 0 0 0
August 29 - September 4 175 0 0 0 0
August 22 - 28 49 0 0 0 0
August 15 - 21 99 0 0 0 1
August 8 - 14 69 1 0 1 0

2020-2021 Academic Year

New Tests New Cases In Quarantine In Isolation Restriction Ended
May 30 - Jun. 5, 2021 225 0 0 0 0
May 23 - May 29, 2021 285 0 0 0 0
May 16 - May 22, 2021 383 0 0 0 2
May 8 - May 15, 2021 525 0 4 0 7
May 1 - May 7, 2021 558 1 9 1 2
Apr. 24 - Apr. 30, 2021 561 1 1 1 14
Apr. 17 - Apr. 23, 2021 585 6 7 11 7
Apr. 10 - Apr. 16, 2021 560 6 14 6 45
Apr. 3 - Apr. 9, 2021 604 3 36 5 12
Mar. 27 - Apr. 2, 2021 695 8 27 8 3
Mar. 19 - Mar. 26, 2021 698 1 2 1 3
Mar. 13 - Mar. 19, 2021 445 1 2 1 1
Mar. 6 - Mar. 12, 2021 490 0 1 0 0
Feb. 27 - Mar. 5, 2021 483 0 0 0 0
Feb. 20 - Feb. 26, 2021 422 0 3 1 0
Feb. 13 - Feb. 19, 2021 810 1 4 1 1
Feb. 6 - Feb. 12, 2021 779 0 0 0 0
Jan. 30 - Feb. 5, 2021 0 0 0 0 0
Jan. 23 - Jan. 29, 2021 27 0 1 0 0
Jan. 16 - Jan. 22, 2021 31 0 1 0 1
Jan. 9 - Jan. 15, 2021 33 1 1 0 3
Jan. 2 - Jan. 8, 2021 296 2 2 2 1
Dec. 12 - Dec. 18, 2020 14 0 1 1 0
Dec. 5 - Dec. 11 10 1 3 1 2
Nov. 28 - Dec. 4 28 0 12 4 12
Nov. 21 - Nov. 27 15 4 12 6 48
Nov. 14 - Nov. 20 155 9 37 11 14
Nov. 7 - Nov. 13 127 8 41 9 11
Oct. 31 - Nov. 6 134 5 12 5 1
Oct. 24 - Oct. 30 127 1 7 1 8
Oct. 17 - Oct. 23 121 0 9 1 0
Oct. 10 - Oct. 16 132 1 7 1 1
Oct. 3 - Oct. 9 111 2 0 2 3
Sept. 26 - Oct. 2 104 0 1 0 7
Sept. 19 - 25 31 2 5 5 6
Sept. 14 - 18 576 4 7 9 8
Sept. 7 - 13 683 7 9 7 9
Aug. 31 - Sept. 6 454 8 6 9 0
Aug. 24 - 30 357 1 1 1 1

Old Main
Apply for Admission Request More Info Visit Knox
Knox Together
Knox College

https://www.knox.edu/knoxtogether/covid-19-testing-dashboard

Printed on Thursday, June 8, 2023